Abrechnungsregeln
MCP-Abrechnungsregeln
Prüfe Credit-Abrechnungsregeln und Verbrauchsbeispiele für Datrace MCP-Tools.
Abrechnungszeit
Credits werden etwa 5–15 Minuten nach einem Anruf berechnet. Nutzungsdaten können sich kurzzeitig verzögern; Maßgebend ist der endgültige Abrechnungsdatensatz.
MCP-Tool-Abrechnung
Die Nutzung wird entsprechend der Menge der abgefragten oder zurückgegebenen Daten aufgerundet.
ASIN-Daten
| Werkzeug | Angegebene Daten | Abrechnungsregel | Beispiel |
|---|---|---|---|
get_asin_traffic7-Tage-ASIN-Traffic-Score | Organische, gesponserte und Gesamt-Traffic-Scores, Keyword-Anzahl, Traffic-Anteil und Zeitraumänderungen. | 1 Credit pro abgefragtem ASIN | 3 ASINs kosten 3 Credits |
get_asin_infoASIN Produktinformationen | Titel, Bild, Preis, Währung, Bewertung, Rezensionsanzahl und Produkt-URL. | 1 Credit pro abgefragtem ASIN | 3 ASINs kosten 3 Credits |
get_asin_keywords7-Tage-ASIN-Keywords | Keywords, Rankings, organischer und gesponserter Traffic, Traffic-Anteil, Erfassungsrate und Wachstum. | 1 Credit pro 20 zurückgegebenen Keywords, aufgerundet | 45 Keywords kosten 3 Credits |
get_asin_info_trendsTägliche Produktinformationstrends | Tägliche Bewertungen, Rezensionen, Listenpreis, Verkaufspreis, Prime-Preis und Werbedetails. | 1 Credit pro 10 abgefragte Tage, aufgerundet | 21 Tage kosten 3 Credits |
get_asin_info_change_trendsProduktinformationsänderung Trends | Tägliche Vorher-Nachher-Aufzeichnungen für Titel, Hauptbild und andere Einträge Änderungen. | 1 Credit pro 10 abgefragte Tage, aufgerundet | 21 Tage kosten 3 Credits |
get_asin_traffic_trendsTägliche ASIN-Verkehrstrends | Tägliche organische und gesponserte Traffic-Scores und Traffic-Änderungen auf Positionsebene. | 1 Credit pro 10 abgefragte Tage, aufgerundet | 21 Tage kosten 3 Credits |
get_asin_traffic_trends_weeklyWöchentliche ASIN-Verkehrstrends | Wöchentliche organische, gesponserte und Gesamt-Traffic-Score-Änderungen. | 1 Credit pro 4 abgefragten Wochen, aufgerundet | 18 Wochen kosten 5 Credits |
get_asin_traffic_trends_monthlyMonatliche ASIN-Verkehrstrends | Monatliche organische, gesponserte und Gesamt-Traffic-Score-Änderungen. | 1 Credit pro abgefragten Monat | 6 Monate kosten 6 Credits |
get_asin_ad_change_trendsASIN Werbeänderungstrends | Gestartete und gestoppte Kampagnen, Kampagnen-IDs, Namen und Anzeigentypen. | 1 Credit pro 10 abgefragte Tage, aufgerundet | 21 Tage kosten 3 Credits |
get_asin_bsr_trendsASIN BSR-Trends | Kategoriehierarchie, Kategorienamen und tägliche BSR-Rangänderungen. | 1 Credit pro 10 abgefragte Tage, aufgerundet | 21 Tage kosten 3 Credits |
get_asin_orders_last_30_days30-Tage-ASIN-Bestellungen | Geschätzte Bestellungen für die letzten 30 Tage. | 1 Credit pro 5 abgefragte ASINs, aufgerundet | 12 ASINs kosten 3 Credits |
get_asin_order_trendsMonatliche ASIN-Auftragstrends | Monatliche Reihenfolge Schätzungen über den ausgewählten Zeitraum hinweg. | 1 Credit pro 6 abgefragte Monate, aufgerundet | 7 Monate kosten 2 Credits |
get_asin_variationsASIN-Variation Beziehungen | Übergeordnete ASINs, untergeordnete ASINs, Variationsbeziehungen und Aktualisierungszeit. | Fest 5 Credits pro Abfrage | 1 Abfrage kostet 5 Credits |
get_asin_keywords_monthlyMonatliche ASIN-Keywords | Monatliche Schlüsselwörter, Ränge, organischer und gesponserter Verkehr, Verkehrsanteil und Erfassungsrate. | 1 Credit pro 20 zurückgegebenen Keywords, aufgerundet | 45 Keywords kosten 3 Credits |
get_asin_keywords_dailyTägliche ASIN-Keywords | Keyword-Abdeckung, Relevanz, Rankings, Traffic und Traffic-Gewinnungsraten. | 1 Credits × ⌈zurückgegebene Keywords / 20⌉ (aufgerundet) | 41 Keywords → 3 Credits |
get_parent_asin_keywordsParent-ASIN-Keywords der letzten 7 Tage | Keyword-Abdeckung, Relevanz, Rankings, Traffic und Traffic-Gewinnungsraten. | 5 Credits × ⌈zurückgegebene Keywords / 20⌉ (aufgerundet) | 41 Keywords → 15 Credits |
get_parent_asin_keywords_monthlyMonatliche Parent-ASIN-Keywords | Keyword-Abdeckung, Relevanz, Rankings, Traffic und Traffic-Gewinnungsraten. | 5 Credits × ⌈zurückgegebene Keywords / 20⌉ (aufgerundet) | 41 Keywords → 15 Credits |
get_multi_asin_keyword_comparison7-Tage-Keyword-Vergleich mehrerer ASINs | Keyword-Abdeckung, Relevanz, Rankings, Traffic und Traffic-Gewinnungsraten. | 5 Credits × ⌈zurückgegebene Keywords / 20⌉ (aufgerundet) | 41 Keywords → 15 Credits |
get_multi_asin_keyword_comparison_monthlyMonatlicher Keyword-Vergleich mehrerer ASINs | Keyword-Abdeckung, Relevanz, Rankings, Traffic und Traffic-Gewinnungsraten. | 5 Credits × ⌈zurückgegebene Keywords / 20⌉ (aufgerundet) | 41 Keywords → 15 Credits |
get_asin_keyword_count_trendsTägliche ASIN-Keyword-Anzahl | Tägliche organische und Werbe-Keyword-Zahlen, Ranking-Stufen und Traffic-Verteilungen. | 1 Credits × ⌈zurückgegebene ASIN-Datumspunkte / 10⌉ (aufgerundet) | 22 ASIN-Datumspunkte → 3 Credits |
Keyword-Daten
| Werkzeug | Angegebene Daten | Abrechnungsregel | Beispiel |
|---|---|---|---|
get_keyword_infoKeyword-Marktmetriken | Suchvolumen, ABA-Rang, Konkurrenz, Klick- und Konversionsraten, Gebote und Top-ASIN-Anteile. | 1 Credit pro 10 abgefragte Keywords, aufgerundet | 12 Keywords kosten 2 Credits |
get_keyword_asin_analysis7-Tage-Keyword-ASIN-Analyse | Konkurrierende ASINs, Ränge, organischer und gesponserter Verkehr, Anteile und Produkt Details. | 1 Credit pro 20 zurückgegebenen ASINs, aufgerundet | 45 ASINs kosten 3 Credits |
get_keyword_analysis_monthlyMonatlicher Keyword-Wettbewerb | Monatliche konkurrierende ASIN-Ränge, Traffic, Shares und Produktdetails. | 1 Credit pro 20 zurückgegebenen ASINs, aufgerundet | 45 ASINs kosten 3 Credits |
get_keyword_aba_trendsWöchentliche Keyword-ABA-Trends | Berichtswoche, Suchhäufigkeitsranking, wöchentliches Suchvolumen und Top-ASIN-Klick- und Conversion-Shares. | 1 Credit pro 20 Keyword-Wochen-Datenpunkte, aufgerundet | 5 Keywords × 12 Wochen kosten 3 Credits |
get_keyword_advertising_replayKeyword-Anzeigenrückblick | Bis zu 24 Stunden Anzeigenpositionen, Rankings, ASINs und Kampagnen für ein Keyword in US, UK oder DE. | 15 Credits je Keyword und Tag | 1 Keywords × 24h → 15 Credits |
ASIN und Keyword-Trends
| Werkzeug | Angegebene Daten | Abrechnungsregel | Beispiel |
|---|---|---|---|
get_asin_keyword_traffic_trendsTäglicher ASIN-Keyword-Traffic Trends | Täglicher Gesamt-, organischer und gesponserter Traffic für ein ASIN-Keyword-Paar. | 1 Credit pro 5 abgefragten Tagen, aufgerundet | 12 Tage kosten 3 Credits |
get_asin_keyword_rank_trendsTägliche ASIN-Keyword-Rangtrends | Tägliche organische, gesponserte oder empfohlene Rankings für ein ASIN-Keyword-Paar. | 1 Credit pro 5 abgefragten Tagen, aufgerundet | 12 Tage kosten 3 Credits |
get_asin_keyword_rank_hourlyStündlicher ASIN-Keyword-Rang | Stündliche Platzierung, Seite, In-Page-Rank und Gesamtwert Rang für ein ausgewähltes Datum. | Fest 3 Credits pro abgefragter Tag | 1 Tag (24 Stunden) kostet 3 Credits |
Category Insight-Ressourcen
| Werkzeug | Angegebene Daten | Abrechnungsregel | Beispiel |
|---|---|---|---|
search_market_insight_categoriesSuchkategorien nach Schlüsselwort oder ASIN | Übereinstimmende Kategorien, IDs, Hierarchie, Pfade und Verfügbarkeit nach Schlüsselwort oder ASIN. | Kostenlos | 1 Suche kostet 0 Credits |
generate_category_insight_resourceGenerieren Sie eine Kategorie-Insight-Ressource | Eine asynchron generierte Category Insight-Ressource und Ressourcen-ID. | 500 Credits je erfolgreichem Aufruf, auch für bestehende Ressourcen | 1 Aufrufe → 500 Credits |
Kategorie-Rangliste
| Werkzeug | Angegebene Daten | Abrechnungsregel | Beispiel |
|---|---|---|---|
get_category_sales_rankingKategorie-Verkaufsrangliste | Ranglisten repräsentativer ASINs mit Absatz, Umsatz, Preis und Bewertungen nach Berichtszeitraum. | 5 Credits × ⌈zurückgegebene repräsentative ASINs / 5⌉ (aufgerundet) | 12 repräsentative ASINs → 15 Credits |
get_category_new_release_rankingKategorie-Neuerscheinungen | Ranglisten repräsentativer ASINs mit Absatz, Umsatz, Preis und Bewertungen nach Berichtszeitraum. | 5 Credits × ⌈zurückgegebene repräsentative ASINs / 5⌉ (aufgerundet) | 12 repräsentative ASINs → 15 Credits |
get_category_surging_rankingKategorie-Wachstumsrangliste | Ranglisten repräsentativer ASINs mit Absatz, Umsatz, Preis und Bewertungen nach Berichtszeitraum. | 5 Credits × ⌈zurückgegebene repräsentative ASINs / 5⌉ (aufgerundet) | 12 repräsentative ASINs → 15 Credits |
Kategorie-Keyword-Analyse
| Werkzeug | Angegebene Daten | Abrechnungsregel | Beispiel |
|---|---|---|---|
get_category_keyword_analysisKategorie-Keyword-Analyse | Zusammenfassung der Keyword-Analyse für eine Kategorie, einen Monat und eine Relevanzstufe. | 5 Credits je erfolgreichem Aufruf | 1 Keywords → 5 Credits |
get_category_keywordsKategorie-Keyword-Liste | Monatliche Kategorie-Keyword-Liste, Relevanz und Zahl Metriken. | 1 Credits × ⌈zurückgegebene Keywords / 20⌉ (aufgerundet) | 45 Keywords kosten 3 Credits |
Kategorie-Markttrends
| Werkzeug | Angegebene Daten | Abrechnungsregel | Beispiel |
|---|---|---|---|
get_category_market_size_trendsKategorie-Marktgrößentrends | Monatliche Kategorie-Absatz- und Umsatztrends. | 5 Credits × ⌈historische Monate / 6⌉ (aufgerundet) | 24 Monate → 20 Credits |
get_category_seasonalityKategorie-Saisonalität | Saisondefinitionen, Spitzen-/Nebenumsatz-Vergleich und eine Dreimonatsprognose. | 5 Credits je erfolgreichem Aufruf | 1 Aufrufe → 5 Credits |
get_category_new_release_opportunity_trendsNeue versus bestehende Produkttrends | Neue im Vergleich zu vorhandenen Produktverkäufen und Produktanzahltrends. | 5 Credits × ⌈historische Monate / 6⌉ (aufgerundet) | 24 Monate → 20 Credits |
get_category_price_segment_trendsPreissegment-Markttrends | Monatliche Stückabsatz- und Umsatztrends nach Preissegment. | 5 Credits × ⌈historische Monate / 6⌉ (aufgerundet) | 24 Monate → 20 Credits |
Kategoriewettbewerb
| Werkzeug | Angegebene Daten | Abrechnungsregel | Beispiel |
|---|---|---|---|
get_primary_asin_childrenVarianten einer repräsentativen ASIN | Untergeordnete ASINs und vollständige Absatztrends einer repräsentativen ASIN, nach Zeitraum, Preisband und Seite. | 5 Credits × ⌈zurückgegebene untergeordnete ASINs / 20⌉ (aufgerundet) | 45 untergeordnete ASINs → 15 Credits |
get_category_primary_asinsRepräsentative ASINs der Kategorie | Repräsentative ASINs und vollständige Absatztrends einer Kategorie oder eines Preisbands. | 5 Credits × ⌈zurückgegebene repräsentative ASINs / 5⌉ (aufgerundet) | 12 repräsentative ASINs → 15 Credits |
get_category_brand_market_sizeMarkenmarktgröße | Stückzahlen, Umsatz, Preis und Bewertung auf Markenebene. | 5 Credits × ⌈zurückgegebene Marken / 5⌉ (aufgerundet) | 12 Marken kosten 15 Credits |
get_category_brand_sales_trendsMarkenverkaufstrends | Monatliche Stückzahlen und Umsatztrends für mehrere Marken. | 2 Credits × ⌈(historische Monate + 1) / 6⌉ × zurückgegebene Marken | 24 Monate × 2 Marken → 20 Credits |
Kategorie-Bewertungsanalyse
| Werkzeug | Angegebene Daten | Abrechnungsregel | Beispiel |
|---|---|---|---|
get_category_review_analysisKategorie-Bewertungen und Rezensionen | Sterne- und Bewertungsanzahl-Verteilungen mit vollständigen historischen Trends. | 5 Credits je erfolgreichem Aufruf | 1 Aufrufe → 5 Credits |