Regole di fatturazione
Regole di fatturazione MCP
Consulta le regole di fatturazione in Credits e gli esempi d’uso degli strumenti Datrace MCP.
Tempo di fatturazione
Credits vengono addebitati circa 5-15 minuti dopo una chiamata. I dati di utilizzo potrebbero subire brevi ritardi; il record di fatturazione finale è autorevole.
Fatturazione dello strumento MCP
L'utilizzo viene arrotondato per eccesso in base alla quantità di dati interrogati o restituiti.
Dati ASIN
| Strumento | Dati forniti | Regola di fatturazione | Esempio |
|---|---|---|---|
get_asin_traffic7 giorni Punteggio traffico ASIN | Punteggi del traffico organico, sponsorizzato e totale, conteggio delle parole chiave, quota di traffico e modifiche del periodo. | 1 Credit per ASIN interrogato | 3 ASIN costano 3 Credits |
get_asin_infoInformazioni sul prodotto ASIN | Titolo, immagine, prezzo, valuta, valutazione, conteggio delle recensioni e prodotto URL. | 1 Credit per ASIN interrogato | 3 ASIN costano 3 Credits |
get_asin_keywordsParole chiave ASIN di 7 giorni | Parole chiave, classifiche, traffico organico e sponsorizzato, quota di traffico, tasso di acquisizione e crescita. | 1 Credit per 20 parole chiave restituite, arrotondate per eccesso | 45 parole chiave costano 3 Credits |
get_asin_info_trendsTendenze giornaliere delle informazioni sul prodotto | Valutazioni giornaliere, recensioni, prezzo di listino, prezzo di vendita, prezzo Prime e dettagli della promozione. | 1 Credit per 10 giorni di query, arrotondato per eccesso | 21 giorni costano 3 Credits |
get_asin_info_change_trendsTendenze di modifica delle informazioni sul prodotto | Record giornalieri prima e dopo per titolo, immagine principale e altre modifiche agli elenchi. | 1 Credit per 10 giorni di query, arrotondato per eccesso | 21 giorni costano 3 Credits |
get_asin_traffic_trendsTendenze di traffico ASIN giornaliere | Punteggi del traffico organico e sponsorizzato giornaliero e modifiche del traffico a livello di posizione. | 1 Credit per 10 giorni di query, arrotondato per eccesso | 21 giorni costano 3 Credits |
get_asin_traffic_trends_weeklyTendenze di traffico ASIN settimanali | Modifiche settimanali del punteggio del traffico organico, sponsorizzato e totale. | 1 Credit per 4 settimane di query, arrotondate per eccesso | 18 settimane costano 5 Credits |
get_asin_traffic_trends_monthlyTendenze di traffico ASIN mensili | Modifiche mensili del punteggio del traffico organico, sponsorizzato e totale. | 1 Credit al mese interrogato | 6 mesi costano 6 Credits |
get_asin_ad_change_trendsASIN tendenze di cambiamento della pubblicità | Campagne avviate e interrotte, ID campagna, nomi e tipi di annunci. | 1 Credit per 10 giorni di query, arrotondato per eccesso | 21 giorni costano 3 Credits |
get_asin_bsr_trendsASIN Tendenze BSR | Gerarchia di categorie, nomi di categorie e modifiche del ranking BSR giornaliero. | 1 Credit per 10 giorni di query, arrotondato per eccesso | 21 giorni costano 3 Credits |
get_asin_orders_last_30_daysOrdini ASIN a 30 giorni | Ordini stimati per gli ultimi 30 giorni. | 1 Credit ogni 5 ASIN interrogati, arrotondato per eccesso | 12 ASIN costano 3 Credits |
get_asin_order_trendsOrdine ASIN mensile tendenze | Stime degli ordini mensili nel periodo selezionato. | 1 Credit per 6 mesi interrogati, arrotondato per eccesso | 7 mesi costano 2 Credits |
get_asin_variationsRelazioni di variazione ASIN | ASIN principale, ASIN secondari, relazioni di variazione e tempo di aggiornamento. | Fissi 5 Credits per query | 1 query costa 5 Credits |
get_asin_keywords_monthlyParole chiave ASIN mensili | Parole chiave mensili, classifiche, traffico organico e sponsorizzato, quota di traffico e tasso di acquisizione. | 1 Credit per 20 parole chiave restituite, arrotondate per eccesso | 45 parole chiave costano 3 Credits |
get_asin_keywords_dailyParole chiave ASIN giornaliere | Copertura delle parole chiave, pertinenza, posizioni, traffico e tassi di acquisizione. | 1 Credits × ⌈parole chiave restituite / 20⌉ (arrotondato per eccesso) | 41 parole chiave → 3 Credits |
get_parent_asin_keywordsParole chiave ASIN padre su 7 giorni | Copertura delle parole chiave, pertinenza, posizioni, traffico e tassi di acquisizione. | 5 Credits × ⌈parole chiave restituite / 20⌉ (arrotondato per eccesso) | 41 parole chiave → 15 Credits |
get_parent_asin_keywords_monthlyParole chiave mensili ASIN padre | Copertura delle parole chiave, pertinenza, posizioni, traffico e tassi di acquisizione. | 5 Credits × ⌈parole chiave restituite / 20⌉ (arrotondato per eccesso) | 41 parole chiave → 15 Credits |
get_multi_asin_keyword_comparisonConfronto parole chiave di più ASIN su 7 giorni | Copertura delle parole chiave, pertinenza, posizioni, traffico e tassi di acquisizione. | 5 Credits × ⌈parole chiave restituite / 20⌉ (arrotondato per eccesso) | 41 parole chiave → 15 Credits |
get_multi_asin_keyword_comparison_monthlyConfronto mensile delle parole chiave di più ASIN | Copertura delle parole chiave, pertinenza, posizioni, traffico e tassi di acquisizione. | 5 Credits × ⌈parole chiave restituite / 20⌉ (arrotondato per eccesso) | 41 parole chiave → 15 Credits |
get_asin_keyword_count_trendsConteggio giornaliero delle parole chiave ASIN | Conteggi giornalieri delle parole chiave organiche e pubblicitarie, fasce di ranking e distribuzione del traffico. | 1 Credits × ⌈punti ASIN-data restituiti / 10⌉ (arrotondato per eccesso) | 22 punti ASIN-data → 3 Credits |
Dati sulle parole chiave
| Strumento | Dati forniti | Regola di fatturazione | Esempio |
|---|---|---|---|
get_keyword_infoMetriche del mercato delle parole chiave | Volume di ricerca, ranking ABA, concorrenza, tassi di clic e conversione, offerte e quote ASIN principali. | 1 Credit per 10 parole chiave interrogate, arrotondate per eccesso | 12 parole chiave costano 2 Credits |
get_keyword_asin_analysisAnalisi ASIN delle parole chiave di 7 giorni | ASIN concorrenti, classifiche, organici e traffico sponsorizzato, condivisioni e dettagli del prodotto. | 1 Credit per 20 ASIN restituiti, arrotondato per eccesso | 45 ASIN costano 3 Credits |
get_keyword_analysis_monthlyConcorso mensile per parole chiave | Classifica, traffico, condivisioni e dettagli del prodotto ASIN concorrenti mensili. | 1 Credit per 20 ASIN restituiti, arrotondato per eccesso | 45 ASIN costano 3 Credits |
get_keyword_aba_trendsTendenze settimanali ABA per parole chiave | Report settimana, classificazione della frequenza di ricerca, volume di ricerca settimanale e quote di conversione e clic ASIN principali. | 1 Credit per 20 punti dati settimanali di parole chiave, arrotondato per eccesso | 5 parole chiave × 12 settimane costano 3 Credits |
get_keyword_advertising_replayStorico pubblicitario per parola chiave | Fino a 24 ore di posizionamenti pubblicitari, ranking, ASIN e campagne per una parola chiave in US, UK o DE. | 15 Credits per parola chiave al giorno | 1 parole chiave × 24h → 15 Credits |
ASIN e tendenze delle parole chiave
| Strumento | Dati forniti | Regola di fatturazione | Esempio |
|---|---|---|---|
get_asin_keyword_traffic_trendsTendenze giornaliere del traffico delle parole chiave ASIN | Traffico giornaliero totale, organico e sponsorizzato per una coppia di parole chiave ASIN. | 1 Credit per 5 giorni interrogati, arrotondato per eccesso | 12 giorni costano 3 Credits |
get_asin_keyword_rank_trendsTendenze giornaliere del posizionamento delle parole chiave ASIN | Classifica giornaliera organica, sponsorizzata o consigliata per una parola chiave ASIN coppia. | 1 Credit per 5 giorni interrogati, arrotondato per eccesso | 12 giorni costano 3 Credits |
get_asin_keyword_rank_hourlyParole chiave ASIN orarie ranking | Posizionamento orario, pagina, ranking in-page e ranking totale per una data selezionata. | Fisso 3 Credits per giorno interrogato | 1 giorno (24 ore) costa 3 Credits |
Risorse Insight categoria
| Strumento | Dati forniti | Regola di fatturazione | Esempio |
|---|---|---|---|
search_market_insight_categoriesCerca categorie per parola chiave o ASIN | Categorie, ID, gerarchia, percorsi e disponibilità corrispondenti per parola chiave o ASIN. | Gratuito | 1 costo di ricerca 0 Credits |
generate_category_insight_resourceGenera una risorsa Insight categoria | Una risorsa Insight categoria e un ID risorsa generati in modo asincrono. | 500 Credits per chiamata riuscita, incluse risorse esistenti | 1 chiamate → 500 Credits |
Classifica di categoria
| Strumento | Dati forniti | Regola di fatturazione | Esempio |
|---|---|---|---|
get_category_sales_rankingClassifica vendite per categoria | Classifiche degli ASIN rappresentativi con vendite, ricavi, prezzi e valutazioni per periodo. | 5 Credits × ⌈ASIN rappresentativi restituiti / 5⌉ (arrotondato per eccesso) | 12 ASIN rappresentativi → 15 Credits |
get_category_new_release_rankingClassifica novità per categoria | Classifiche degli ASIN rappresentativi con vendite, ricavi, prezzi e valutazioni per periodo. | 5 Credits × ⌈ASIN rappresentativi restituiti / 5⌉ (arrotondato per eccesso) | 12 ASIN rappresentativi → 15 Credits |
get_category_surging_rankingClassifica crescita per categoria | Classifiche degli ASIN rappresentativi con vendite, ricavi, prezzi e valutazioni per periodo. | 5 Credits × ⌈ASIN rappresentativi restituiti / 5⌉ (arrotondato per eccesso) | 12 ASIN rappresentativi → 15 Credits |
Analisi delle parole chiave di categoria
| Strumento | Dati forniti | Regola di fatturazione | Esempio |
|---|---|---|---|
get_category_keyword_analysisAnalisi delle parole chiave di categoria | Riepilogo dell'analisi delle parole chiave per categoria, mese e livello di pertinenza. | 5 Credits per chiamata riuscita | 1 parole chiave → 5 Credits |
get_category_keywordsElenco parole chiave della categoria | Elenco mensile di parole chiave per categoria, pertinenza e metriche numeriche. | 1 Credits × ⌈parole chiave restituite / 20⌉ (arrotondato per eccesso) | 45 parole chiave costano 3 Credits |
Tendenze del mercato della categoria
| Strumento | Dati forniti | Regola di fatturazione | Esempio |
|---|---|---|---|
get_category_market_size_trendsTendenze delle dimensioni del mercato della categoria | Vendite mensili di unità di categoria e tendenze dei ricavi. | 5 Credits × ⌈mesi storici / 6⌉ (arrotondato per eccesso) | 24 mesi → 20 Credits |
get_category_seasonalityStagionalità della categoria | Definizioni di stagione, confronto delle vendite di punta/non di punta e previsione di tre mesi. | 5 Credits per chiamata riuscita | 1 chiamate → 5 Credits |
get_category_new_release_opportunity_trendsTendenze dei prodotti nuovi rispetto a quelli esistenti | Vendite di prodotti nuovi rispetto a quelli esistenti e tendenze del numero di prodotti. | 5 Credits × ⌈mesi storici / 6⌉ (arrotondato per eccesso) | 24 mesi → 20 Credits |
get_category_price_segment_trendsTendenze del mercato del segmento di prezzo | Vendite di unità mensili e tendenze delle entrate per segmento di prezzo. | 5 Credits × ⌈mesi storici / 6⌉ (arrotondato per eccesso) | 24 mesi → 20 Credits |
Categoria concorrenza
| Strumento | Dati forniti | Regola di fatturazione | Esempio |
|---|---|---|---|
get_primary_asin_childrenVarianti di un ASIN rappresentativo | ASIN figli e andamento completo delle vendite di un ASIN rappresentativo, per periodo, fascia di prezzo e pagina. | 5 Credits × ⌈ASIN figli restituiti / 20⌉ (arrotondato per eccesso) | 45 ASIN figli → 15 Credits |
get_category_primary_asinsASIN rappresentativi della categoria | ASIN rappresentativi e andamento completo delle vendite per categoria o fascia di prezzo. | 5 Credits × ⌈ASIN rappresentativi restituiti / 5⌉ (arrotondato per eccesso) | 12 ASIN rappresentativi → 15 Credits |
get_category_brand_market_sizeDimensione del mercato del marchio | Vendite, ricavi, prezzo e valutazione di unità a livello di marca. | 5 Credits × ⌈marchi restituiti / 5⌉ (arrotondato per eccesso) | 12 marchi costano 15 Credits |
get_category_brand_sales_trendsTendenze di vendita del marchio | Vendite unitarie mensili e andamento dei ricavi per più marchi. | 2 Credits × ⌈(mesi storici + 1) / 6⌉ × marchi restituiti | 24 mesi × 2 marchi → 20 Credits |
Analisi della valutazione della categoria
| Strumento | Dati forniti | Regola di fatturazione | Esempio |
|---|---|---|---|
get_category_review_analysisAnalisi valutazioni e recensioni per categoria | Distribuzioni delle valutazioni e del numero di recensioni con storico completo. | 5 Credits per chiamata riuscita | 1 chiamate → 5 Credits |