課金ルール
MCP課金ルール
Datrace MCPツールのCredits課金ルールと消費例を確認できます。
請求時間
Credits は通話後約 5 ~ 15 分で請求されます。使用状況データは一時的に遅れる場合があります。最終的な請求レコードが正式です。
MCP ツールの請求
使用量は、クエリまたは返されたデータ量に応じて切り上げられます。
ASIN データ
| ツール | 提供されるデータ | 請求ルール | 例 |
|---|---|---|---|
get_asin_traffic7 日間の ASIN トラフィック スコア | オーガニック、スポンサー付き、および合計トラフィック スコア、キーワード数、トラフィック シェア、および期間の変更。 | クエリされた ASIN ごとに 1 Credit | 3 ASIN コスト 3 Credits |
get_asin_infoASIN 製品情報 | タイトル、画像、価格、通貨、評価、レビュー数、および製品 URL。 | クエリされた ASIN ごとに 1 Credit | 3 ASIN コスト 3 Credits |
get_asin_keywords7 日間の ASIN キーワード | キーワード、ランキング、オーガニックおよびスポンサー付きトラフィック、トラフィック シェア、キャプチャ率、成長率。 | 返された 20 キーワードあたり 1 Credit、切り上げ | 45 キーワード コスト 3 Credits |
get_asin_info_trends毎日の製品情報トレンド | 毎日の評価、レビュー、定価、販売価格、Prime 価格、およびプロモーションの詳細。 | クエリ 10 日あたり 1 Credit、切り上げ | 21 日コスト 3 Credits |
get_asin_info_change_trends製品情報変更傾向 | タイトル、メイン画像、その他のリストの毎日の前後の記録。 | クエリ 10 日あたり 1 Credit、切り上げ | 21 日コスト 3 Credits |
get_asin_traffic_trends日次 ASIN トラフィック傾向 | 日次のオーガニック、スポンサー付きトラフィック スコアと位置レベルのトラフィックの変化。 | クエリ 10 日あたり 1 Credit、切り上げ | 21 日コスト 3 Credits |
get_asin_traffic_trends_weekly週次 ASIN トラフィック傾向 | 週次のオーガニック、スポンサー付き、および合計トラフィック スコアの変化。 | クエリ 4 週間あたり 1 Credit、切り上げ | 18 週間のコスト 5 Credits |
get_asin_traffic_trends_monthly月次 ASIN トラフィック傾向 | 月次のオーガニック、スポンサー付き、および合計トラフィック スコアの変化。 | クエリ 1 か月あたり 1 Credit | 6 か月のコスト 6 Credits |
get_asin_ad_change_trendsASIN 広告変更トレンド | 開始および停止したキャンペーン、キャンペーン ID、名前、広告タイプ。 | クエリ 10 日あたり 1 Credit、切り上げ | 21 日コスト 3 Credits |
get_asin_bsr_trendsASIN BSR トレンド | カテゴリ階層、カテゴリ名、日次の BSR ランクの変化。 | クエリ 10 日あたり 1 Credit、切り上げ | 21 日コスト 3 Credits |
get_asin_orders_last_30_days30 日間 ASIN 注文 | 最近 30 日間の推定注文。 | 5 ASIN クエリごとに 1 Credit、切り上げ | 12 ASIN コスト 3 Credits |
get_asin_order_trends月次 ASIN 注文トレンド | 選択した期間にわたる月次の注文推定期間。 | 6 あたり 1 Creditクエリ月数、切り上げ | 7 か月のコスト 2 Credits |
get_asin_variationsASIN バリエーション関係 | 親 ASIN、子 ASIN、バリエーション関係、および更新時間。 | クエリあたり固定 5 Credits | 1 クエリのコスト 5 Credits |
get_asin_keywords_monthly毎月の ASIN キーワード | 月次のキーワード、ランク、オーガニックおよびスポンサー付きトラフィック、トラフィック シェア、およびキャプチャ率。 | 返された 20 キーワードあたり 1 Credit、切り上げ | 45 キーワード コスト 3 Credits |
get_asin_keywords_dailyASIN の日次キーワード | キーワードの網羅性、関連性、順位、流量、流量獲得率。 | 1 Credits × ⌈返却キーワード数 / 20⌉ (切り上げ) | 41 キーワード → 3 Credits |
get_parent_asin_keywords親 ASIN の直近 7 日間のキーワード | キーワードの網羅性、関連性、順位、流量、流量獲得率。 | 5 Credits × ⌈返却キーワード数 / 20⌉ (切り上げ) | 41 キーワード → 15 Credits |
get_parent_asin_keywords_monthly親 ASIN の月次キーワード | キーワードの網羅性、関連性、順位、流量、流量獲得率。 | 5 Credits × ⌈返却キーワード数 / 20⌉ (切り上げ) | 41 キーワード → 15 Credits |
get_multi_asin_keyword_comparison複数 ASIN の直近 7 日間のキーワード比較 | キーワードの網羅性、関連性、順位、流量、流量獲得率。 | 5 Credits × ⌈返却キーワード数 / 20⌉ (切り上げ) | 41 キーワード → 15 Credits |
get_multi_asin_keyword_comparison_monthly複数 ASIN の月次キーワード比較 | キーワードの網羅性、関連性、順位、流量、流量獲得率。 | 5 Credits × ⌈返却キーワード数 / 20⌉ (切り上げ) | 41 キーワード → 15 Credits |
get_asin_keyword_count_trendsASIN キーワード数の日次推移 | 自然・広告キーワード数の日次推移、順位帯、流量獲得率の分布。 | 1 Credits × ⌈返却 ASIN・日付データ点 / 10⌉ (切り上げ) | 22 ASIN・日付データ点 → 3 Credits |
キーワード データ
| ツール | 提供されるデータ | 請求ルール | 例 |
|---|---|---|---|
get_keyword_infoキーワード マーケット指標 | 検索ボリューム、ABA ランク、競合、クリック率およびコンバージョン率、入札、上位 ASIN シェア。 | クエリされた 10 キーワードあたり 1 Credit、切り上げ | 12 キーワードのコスト 2 Credits |
get_keyword_asin_analysis7 日間のキーワード ASIN 分析 | 競合する ASIN、ランク、オーガニックおよびスポンサー付きトラフィック、シェア、および製品の詳細。 | 返された ASIN 20 個あたり 1 Credit、切り上げ | 45 ASIN のコスト 3 Credits |
get_keyword_analysis_monthly月次キーワード競合 | 月次の競合ASIN のランク、トラフィック、シェア、および製品の詳細。 | 返された ASIN 20 個あたり 1 Credit、切り上げ | 45 ASIN のコスト 3 Credits |
get_keyword_aba_trends週次キーワード ABA トレンド | レポート週、検索頻度ランク、週次検索ボリューム、上位 ASIN クリックおよびコンバージョン シェア。 | 20 キーワード週データ ポイントあたり 1 Credit、切り上げ | 5 キーワード × 12 週間のコスト 3 Credits |
get_keyword_advertising_replayキーワード広告の履歴 | US・UK・DE のキーワードについて、最大 24 時間分の広告位置、順位、ASIN、広告情報。 | キーワード・日付ごとに 15 Credits | 1 キーワード × 24h → 15 Credits |
ASIN とキーワード トレンド
| ツール | 提供されるデータ | 請求ルール | 例 |
|---|---|---|---|
get_asin_keyword_traffic_trends日次 ASIN キーワード トラフィック トレンド | ASIN キーワード ペアの日次合計、オーガニック、スポンサー トラフィック。 | クエリ 5 日あたり 1 Credit、切り上げ | 12 日間のコスト 3 Credits |
get_asin_keyword_rank_trends日次 ASIN キーワード ランク トレンド | ASIN キーワード ペアの日次オーガニック、スポンサー、または推奨ランク。 | クエリ 5 日あたり 1 Credit、切り上げ | 12 日間のコスト 3 Credits |
get_asin_keyword_rank_hourly1 時間ごとの ASIN キーワード ランク | 時間別の掲載順位、ページ、ページ内ランク、および合計ランク選択された日付。 | クエリごとに固定 3 Credits日 | 1 日 (24 時間) のコスト 3 Credits |
カテゴリ インサイト リソース
| ツール | 提供されるデータ | 請求ルール | 例 |
|---|---|---|---|
search_market_insight_categoriesキーワードまたは ASIN によるカテゴリの検索 | キーワードまたは ASIN によるカテゴリ、ID、階層、パス、および可用性の照合。 | 無料 | 1 検索コスト 0 Credits |
generate_category_insight_resourceカテゴリ インサイト リソースの生成 | 非同期的に生成されたカテゴリ インサイト リソースおよびリソース ID。 | 既存リソースの取得を含め、成功した呼び出しごとに 500 Credits | 1 呼び出し → 500 Credits |
カテゴリ ランキング
| ツール | 提供されるデータ | 請求ルール | 例 |
|---|---|---|---|
get_category_sales_rankingカテゴリー販売ランキング | 集計期間別の代表 ASIN ランキング、販売数、売上、価格、評価。 | 5 Credits × ⌈返却代表 ASIN 数 / 5⌉ (切り上げ) | 12 代表 ASIN → 15 Credits |
get_category_new_release_rankingカテゴリー新着ランキング | 集計期間別の代表 ASIN ランキング、販売数、売上、価格、評価。 | 5 Credits × ⌈返却代表 ASIN 数 / 5⌉ (切り上げ) | 12 代表 ASIN → 15 Credits |
get_category_surging_rankingカテゴリー急上昇ランキング | 集計期間別の代表 ASIN ランキング、販売数、売上、価格、評価。 | 5 Credits × ⌈返却代表 ASIN 数 / 5⌉ (切り上げ) | 12 代表 ASIN → 15 Credits |
カテゴリキーワード分析
| ツール | 提供されるデータ | 請求ルール | 例 |
|---|---|---|---|
get_category_keyword_analysisカテゴリキーワード分析 | カテゴリ、月、関連性レベルのキーワード分析の概要。 | 成功した呼び出しごとに 5 Credits | 1 キーワード → 5 Credits |
get_category_keywordsカテゴリ キーワード リスト | 月次のカテゴリ キーワード リスト、関連性、および数値指標。 | 1 Credits × ⌈返却キーワード数 / 20⌉ (切り上げ) | 45 キーワード コスト 3 Credits |
カテゴリの市場動向
| ツール | 提供されるデータ | 請求ルール | 例 |
|---|---|---|---|
get_category_market_size_trendsカテゴリの市場規模の傾向 | カテゴリの月次販売数量と収益の傾向。 | 5 Credits × ⌈履歴月数 / 6⌉ (切り上げ) | 24 か月 → 20 Credits |
get_category_seasonalityカテゴリの季節性 | 季節の定義、ピーク/オフピークの販売比較、および 3 か月の予測。 | 成功した呼び出しごとに 5 Credits | 1 呼び出し → 5 Credits |
get_category_new_release_opportunity_trends新製品と既存の製品の傾向 | 新製品と既存製品の販売および製品数の傾向。 | 5 Credits × ⌈履歴月数 / 6⌉ (切り上げ) | 24 か月 → 20 Credits |
get_category_price_segment_trends価格帯の市場動向 | 価格セグメント別の月次販売数量と収益の傾向。 | 5 Credits × ⌈履歴月数 / 6⌉ (切り上げ) | 24 か月 → 20 Credits |
カテゴリの競合
| ツール | 提供されるデータ | 請求ルール | 例 |
|---|---|---|---|
get_primary_asin_children代表 ASIN の子 ASIN 一覧 | 代表 ASIN の子 ASIN と全販売推移。期間・価格帯・ページ指定に対応。 | 5 Credits × ⌈返却子 ASIN 数 / 20⌉ (切り上げ) | 45 子 ASIN → 15 Credits |
get_category_primary_asinsカテゴリー代表 ASIN 一覧 | カテゴリー・価格帯別の代表 ASIN と全販売推移。 | 5 Credits × ⌈返却代表 ASIN 数 / 5⌉ (切り上げ) | 12 代表 ASIN → 15 Credits |
get_category_brand_market_sizeブランド市場規模 | ブランド レベルの販売数量、収益、価格、評価。 | 5 Credits × ⌈返却ブランド数 / 5⌉ (切り上げ) | 12 ブランドのコストは 15 Credits |
get_category_brand_sales_trendsブランド販売傾向 | 複数のブランドの月間販売数量と収益傾向。 | 2 Credits × ⌈(履歴月数 + 1) / 6⌉ × 返却ブランド数 | 24 か月 × 2 ブランド → 20 Credits |
カテゴリ評価分析
| ツール | 提供されるデータ | 請求ルール | 例 |
|---|---|---|---|
get_category_review_analysisカテゴリー評価・レビュー数分析 | 星評価・レビュー数の分布と全期間の推移。 | 成功した呼び出しごとに 5 Credits | 1 呼び出し → 5 Credits |