计费规则
MCP 计费规则
查看 Datrace MCP 工具的 Credits 计费规则与消耗示例。
扣费时间
调用后约 5~15 分钟完成扣费,数据可能存在短暂延迟,请以扣费明细的最终结果为准。
MCP 工具计费
实际消耗根据查询的数据量向上取整,具体规则与示例如下。
ASIN 数据
| 工具 | 提供数据 | 计费规则 | 消耗示例 |
|---|---|---|---|
get_asin_trafficASIN 近 7 天流量得分 | 自然、广告及总流量得分,关键词数量、得分占比、增长率和前 7 天得分。 | 每查询 1 个 ASIN 消耗 1 Credit | 查询 3 个 ASIN,消耗 3 Credits |
get_asin_infoASIN 基础信息 | 标题、图片、价格、币种、评分、评分数和商品链接。 | 每查询 1 个 ASIN 消耗 1 Credit | 查询 3 个 ASIN,消耗 3 Credits |
get_asin_keywordsASIN 近 7 天反查关键词 | 关键词、关键词类型数量、排名、自然及广告流量、流量获得率和增长率。 | 每返回 20 个关键词消耗 1 Credit,不足 20 个按 1 个计 | 返回 45 个关键词,消耗 3 Credits |
get_asin_info_trendsASIN 信息日趋势 | 每日评分、评分数、展示价、促销价、划线价、Prime 价及优惠信息。 | 每查询 10 天消耗 1 Credit,不足 10 天按 1 个计 | 查询 21 天,消耗 3 Credits |
get_asin_info_change_trendsASIN 基础信息变动趋势 | 商品标题、主图等基础信息的每日变更前后记录。 | 每查询 10 天消耗 1 Credit,不足 10 天按 1 个计 | 查询 21 天,消耗 3 Credits |
get_asin_traffic_trendsASIN 日流量趋势 | 每日自然、广告流量得分及 OR、SP、SB、SBV、OOR、SOR 分位置得分。 | 每查询 10 天消耗 1 Credit,不足 10 天按 1 个计 | 查询 21 天,消耗 3 Credits |
get_asin_traffic_trends_weeklyASIN 周流量得分趋势 | 每周自然、广告流量得分及 OR、SP、SB、SBV、OOR、SOR 分位置得分。 | 每查询 4 周消耗 1 Credit,不足 4 周按 1 个计 | 查询 18 周,消耗 5 Credits |
get_asin_traffic_trends_monthlyASIN 月流量得分趋势 | 每月自然、广告流量得分及 OR、SP、SB、SBV、OOR、SOR 分位置得分。 | 每查询 1 个月消耗 1 Credit | 查询 6 个月,消耗 6 Credits |
get_asin_ad_change_trendsASIN 广告变化趋势 | 每日新观测到的广告活动 ID、名称和广告类型。 | 每查询 10 天消耗 1 Credit,不足 10 天按 1 个计 | 查询 21 天,消耗 3 Credits |
get_asin_bsr_trendsASIN BSR 类目排名趋势 | 类目层级、类目名称及每日 BSR 排名变化。 | 每查询 10 天消耗 1 Credit,不足 10 天按 1 个计 | 查询 21 天,消耗 3 Credits |
get_asin_orders_last_30_daysASIN 近 30 天订单量 | 批量返回当前近 30 天订单量。 | 每查询 5 个 ASIN 消耗 1 Credit,不足 5 个按 1 个计 | 查询 12 个 ASIN,消耗 3 Credits |
get_asin_order_trendsASIN 月订单量趋势 | 指定月份范围内的月订单量变化。 | 每查询 6 个月消耗 1 Credit,不足 6 个月按 1 个计 | 查询 7 个月,消耗 2 Credits |
get_asin_variationsASIN 变体关系 | 父 ASIN、子 ASIN 列表、变体维度、各子体的变体属性及更新时间。 | 每次查询固定消耗 5 Credits | 查询 1 次,消耗 5 Credits |
get_asin_keywords_monthlyASIN 月度反查关键词 | 按月返回关键词、关键词类型数量、排名、自然及广告流量与流量获得率。 | 每返回 20 个关键词消耗 1 Credit,不足 20 个按 1 个计 | 返回 45 个关键词,消耗 3 Credits |
get_asin_keywords_dailyASIN 日级反查关键词 | 指定日期范围内的关键词、关键词类型数量、排名、自然及广告流量和流量获得率。 | 每返回 20 个关键词消耗 1 Credit,不足 20 个按 1 个计;无返回结果不消耗 | 返回 41 个关键词,消耗 3 Credits |
get_parent_asin_keywords父 ASIN 近 7 天反查关键词 | 父体下全部子体的关键词覆盖与类型数量、相关性得分、排名、流量及流量获得率。 | 每返回 20 个关键词消耗 5 Credits,不足 20 个按 1 批计;无返回结果不消耗 | 返回 41 个关键词,消耗 15 Credits |
get_parent_asin_keywords_monthly父 ASIN 月度反查关键词 | 按月返回父体下全部子体的关键词覆盖与类型数量、相关性得分、排名、流量及流量获得率。 | 每返回 20 个关键词消耗 5 Credits,不足 20 个按 1 批计;无返回结果不消耗 | 返回 41 个关键词,消耗 15 Credits |
get_multi_asin_keyword_comparison多 ASIN 近 7 天关键词对比 | 最多 20 个 ASIN 的关键词覆盖与类型数量、相关性得分、排名、流量及流量获得率对比。 | 每返回 20 个关键词消耗 5 Credits,不足 20 个按 1 批计;无返回结果不消耗 | 返回 41 个关键词,消耗 15 Credits |
get_multi_asin_keyword_comparison_monthly多 ASIN 月度关键词对比 | 最多 20 个 ASIN 在指定月份范围内的关键词覆盖与类型数量、相关性得分、排名、流量及流量获得率对比。 | 每返回 20 个关键词消耗 5 Credits,不足 20 个按 1 批计;无返回结果不消耗 | 返回 41 个关键词,消耗 15 Credits |
get_asin_keyword_count_trendsASIN 关键词数量日趋势 | 每日自然及广告关键词数量、排名区间、头部与中长尾词数量和自然流量获得率分布。 | 每 10 个实际返回的 ASIN 日期点消耗 1 Credit,不足 10 个按 1 个计 | 2 个 ASIN 实际返回 11 天,共 22 个日期点,消耗 3 Credits |
关键词数据
| 工具 | 提供数据 | 计费规则 | 消耗示例 |
|---|---|---|---|
get_keyword_info关键词基础市场指标 | 周搜索量、ABA 报告排名、竞争难度、点击转化率、自然位滚动率、CPC 及头部 ASIN 份额。 | 每查询 10 个关键词消耗 1 Credit,不足 10 个按 1 个计 | 查询 12 个关键词,消耗 2 Credits |
get_keyword_asin_analysis关键词近 7 天的 ASIN 列表 | 竞争 ASIN、商品信息、排名、自然及广告流量、增长率、流量获得率和流量占比。 | 每返回 20 个 ASIN 消耗 1 Credit,不足 20 个按 1 个计 | 返回 45 个 ASIN,消耗 3 Credits |
get_keyword_analysis_monthly关键词月度竞争格局 | 按月返回竞争 ASIN、商品信息、排名、自然及广告流量、流量获得率和流量占比。 | 每返回 20 个 ASIN 消耗 1 Credit,不足 20 个按 1 个计 | 返回 45 个 ASIN,消耗 3 Credits |
get_keyword_aba_trends关键词 ABA 周趋势 | 报告周期、ABA 报告排名、周搜索量及头部 ASIN 点击和转化份额。 | 关键词数量 × 周数,每 20 组数据消耗 1 Credit | 5 个关键词查询 12 周,消耗 3 Credits |
get_keyword_advertising_replay关键词广告放映机 | US、UK、DE 站点指定关键词在一天内最多 24 小时的广告位、页码、页内排名、ASIN 和广告信息。 | 每查询 1 个关键词的 1 天广告位固定消耗 15 Credits | 查询 1 个关键词的 1 天广告位,消耗 15 Credits |
ASIN 与关键词趋势
| 工具 | 提供数据 | 计费规则 | 消耗示例 |
|---|---|---|---|
get_asin_keyword_traffic_trendsASIN + 关键词日流量趋势 | 每日自然、广告流量及 OR、SP、SB、SBV、OOR、SOR 分位置流量和获得率。 | 每查询 5 天消耗 1 Credit,不足 5 天按 1 个计 | 查询 12 天,消耗 3 Credits |
get_asin_keyword_rank_trendsASIN + 关键词日排名趋势 | 指定 ASIN 在关键词下的自然位、广告位或推荐位日排名。 | 每查询 5 天消耗 1 Credit,不足 5 天按 1 个计 | 查询 12 天,消耗 3 Credits |
get_asin_keyword_rank_hourlyASIN + 关键词小时级排名 | 指定日期内每小时的展示位置、页码、页内排名和总排名。 | 每查询 1 天固定消耗 3 Credits | 查询 1 天(24 小时),消耗 3 Credits |
类目洞察资源
| 工具 | 提供数据 | 计费规则 | 消耗示例 |
|---|---|---|---|
search_market_insight_categories搜索类目 | 提供匹配类目的名称、完整路径、代表 ASIN 数量与可用状态,帮助确定目标市场。 | 不计费 | 搜索 1 次类目,消耗 0 Credit |
generate_category_insight_resource生成类目洞察资源 | 生成选定站点和类目的洞察资源,供商品榜单、关键词、市场趋势与竞争分析使用。 | 每次独立成功调用消耗 500 Credits,命中已有资源也计费 | 成功调用 1 次,消耗 500 Credits |
类目榜单
| 工具 | 提供数据 | 计费规则 | 消耗示例 |
|---|---|---|---|
get_category_sales_ranking类目销量榜 | 提供月度、年度及滚动周期的代表 ASIN 销量榜,结合销量、销售额、价格与评分筛选畅销商品和对标竞品。 | 每返回 5 个代表 ASIN 消耗 5 Credits,不足 5 个向上取整 | 返回 12 个代表 ASIN,消耗 15 Credits |
get_category_new_release_ranking类目新品榜 | 按上架天数筛选商品,查看其销量、销售额、价格与评分表现,寻找值得关注的新品。 | 每返回 5 个代表 ASIN 消耗 5 Credits,不足 5 个向上取整 | 返回 12 个代表 ASIN,消耗 15 Credits |
get_category_surging_ranking类目飙升榜 | 提供代表 ASIN 飙升榜,结合销量增长、价格与评分表现,发现增长较快的商品和潜力竞品。 | 每返回 5 个代表 ASIN 消耗 5 Credits,不足 5 个向上取整 | 返回 12 个代表 ASIN,消耗 15 Credits |
类目关键词分析
| 工具 | 提供数据 | 计费规则 | 消耗示例 |
|---|---|---|---|
get_category_keyword_analysis类目关键词分析 | 提供所选月份和相关度的关键词分析汇总、指标分布与历史趋势,评估类目搜索需求和关键词竞争情况。 | 每次调用消耗 5 Credits,附带趋势不额外计费 | 查询 1 次关键词分析,消耗 5 Credits |
get_category_keywords类目关键词列表 | 提供类目关键词及搜索量、ABA 排名、CPC、转化率、竞争难度等指标与历史趋势,为 Listing 布局和广告选词提供依据。 | 每返回 20 个关键词消耗 1 Credit,不足 20 个向上取整 | 返回 45 个关键词,消耗 3 Credits |
类目市场趋势
| 工具 | 提供数据 | 计费规则 | 消耗示例 |
|---|---|---|---|
get_category_market_size_trends类目市场规模趋势 | 提供类目完整历史月度销售趋势及近 30 天汇总,观察市场规模、需求变化与增长空间。 | 每 6 个月历史趋势消耗 5 Credits,不足 6 个月向上取整;近 30 天不额外计费 | 返回 24 个月历史趋势及近 30 天汇总,消耗 20 Credits |
get_category_seasonality类目季节性分析 | 提供类目旺淡季划分、销售对比与需求预测,为上新、备货和推广节奏提供参考。 | 每次成功调用消耗 5 Credits | 成功查询 1 次,消耗 5 Credits |
get_category_new_release_opportunity_trends类目新品机会分析 | 提供新品机会分析汇总、商品列表与历史趋势,观察新品市场表现,评估进入机会。 | 每 6 个月趋势消耗 5 Credits,不足 6 个月向上取整;附带列表和周期不额外计费 | 返回 24 个月趋势,消耗 20 Credits |
get_category_price_segment_trends类目价格带分析 | 提供低、中、高价格带的价格范围、品牌、代表 ASIN、评分与历史趋势,对比各价格带的市场表现和竞争情况。 | 三个价格带合计每 6 个不同月份消耗 5 Credits,不足 6 个月向上取整 | 三个价格带覆盖 24 个不同月份,合计消耗 20 Credits |
类目竞争格局
| 工具 | 提供数据 | 计费规则 | 消耗示例 |
|---|---|---|---|
get_primary_asin_children代表 ASIN 子体列表 | 提供单个代表 ASIN 下的子 ASIN 列表与完整销售趋势,支持按周期和价格带查看,分析各子体的市场表现。 | 每返回 20 个子 ASIN 消耗 5 Credits,不足 20 个向上取整 | 返回 45 个子 ASIN,消耗 15 Credits |
get_category_primary_asins类目代表 ASIN 列表 | 提供类目或指定价格带的代表 ASIN 列表与完整销售趋势,筛选目标商品并跟踪竞品表现。 | 每返回 5 个代表 ASIN 消耗 5 Credits,不足 5 个向上取整 | 返回 12 个代表 ASIN,消耗 15 Credits |
get_category_brand_market_size类目品牌市场规模 | 提供月度或近 30 天的品牌市场规模列表与历史趋势,比较各价格带的品牌表现和竞争格局。 | 每返回 5 个品牌消耗 5 Credits,不足 5 个向上取整 | 返回 12 个品牌,消耗 15 Credits |
get_category_brand_sales_trends类目品牌销售趋势 | 提供指定品牌的完整历史月度销售趋势及近 30 天汇总,对比品牌增长变化与竞争态势。 | (最大历史月份数 + 1)÷ 6 向上取整 × 请求品牌数 × 2 Credits;近 30 天折算 1 个月 | 最大历史 24 个月,请求 2 个品牌,消耗 20 Credits |
类目评分分析
| 工具 | 提供数据 | 计费规则 | 消耗示例 |
|---|---|---|---|
get_category_review_analysis类目评分与评价数量分析 | 提供星级和评价数量分布及各自的历史趋势,分析类目的口碑结构与评价积累门槛。 | 每次成功调用合计消耗 5 Credits | 成功查询 1 次合并分析,消耗 5 Credits |