get_asin_traffic
ASIN 近 7 天流量得分
工具描述
查询一个或多个 ASIN 近 7 天流量得分,包含自然流量、广告流量和环比变化。
入参
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
asins | string[] | 是 | ASIN 列表 |
country | string | 是 | 亚马逊站点国家码 |
出参字段
| 字段 | 含义 |
|---|---|
entities[].asin | ASIN |
entities[].country | 亚马逊站点国家码 |
entities[].organicSearchTermCount | 自然搜索词数量 |
entities[].advertisingSearchTermCount | 广告搜索词数量 |
entities[].organicTrafficScore | 自然流量得分 |
entities[].advertisingTrafficScore | 广告流量得分 |
entities[].totalTrafficScore | 总流量得分 |
entities[].organicTrafficScoreGrowthRate | 自然流量得分增长率 |
entities[].advertisingTrafficScoreGrowthRate | 广告流量得分增长率 |
entities[].totalTrafficScoreGrowthRate | 总流量得分增长率 |
entities[].organicTrafficScoreRatio | 自然流量得分占比 |
entities[].advertisingTrafficScoreRatio | 广告流量得分占比 |
entities[].previous7DaysOrganicTrafficScore | 前 7 天自然流量得分 |
entities[].previous7DaysAdvertisingTrafficScore | 前 7 天广告流量得分 |
entities[].previous7DaysTotalTrafficScore | 前 7 天总流量得分 |
计费规则
每查询 1 个 ASIN 消耗 1 Credit
查询 3 个 ASIN,消耗 3 Credits
ASIN 近 7 天流量得分
自然、广告及总流量得分,关键词数量、得分占比、增长率和前 7 天得分。