get_asin_keyword_traffic_trends
ASIN + 关键词日流量趋势
工具描述
查询单个 ASIN 在指定关键词下的日流量趋势。
入参
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
asin | string | 是 | ASIN |
keyword | string | 是 | 关键词 |
start_date | string | 是 | 开始日期,格式 YYYY-MM-DD |
end_date | string | 是 | 结束日期,格式 YYYY-MM-DD |
country | string | 是 | 亚马逊站点国家码 |
出参字段
| 字段 | 含义 |
|---|---|
asin | ASIN |
country | 亚马逊站点国家码 |
searchTerm | 关键词 |
trends[].date | 日期 |
trends[].summaryTraffic.organic | 自然流量 |
trends[].summaryTraffic.advertising | 广告流量 |
trends[].positionTraffic.or | OR 自然搜索结果位流量 |
trends[].positionTraffic.sp | SP 商品推广广告位流量 |
trends[].positionTraffic.sb | SB 品牌推广广告位流量 |
trends[].positionTraffic.sbv | SBV 品牌推广视频广告位流量 |
trends[].positionTraffic.oor | OOR 其他自然排名位流量 |
trends[].positionTraffic.sor | SOR 其他广告排名位流量 |
trends[].positionTrafficAcquisitionRate.or | OR 自然搜索结果位流量获得率 |
trends[].positionTrafficAcquisitionRate.sp | SP 商品推广广告位流量获得率 |
trends[].positionTrafficAcquisitionRate.sb | SB 品牌推广广告位流量获得率 |
trends[].positionTrafficAcquisitionRate.sbv | SBV 品牌推广视频广告位流量获得率 |
trends[].positionTrafficAcquisitionRate.oor | OOR 其他自然排名位流量获得率 |
trends[].positionTrafficAcquisitionRate.sor | SOR 其他广告排名位流量获得率 |
dateRangeNotice | 实际返回日期范围说明 |
计费规则
每查询 5 天消耗 1 Credit,不足 5 天按 1 个计
查询 12 天,消耗 3 Credits
ASIN + 关键词日流量趋势
每日自然、广告流量及 OR、SP、SB、SBV、OOR、SOR 分位置流量和获得率。