get_keyword_info
关键词基础市场指标
工具描述
查询一个或多个关键词最近一周的基础市场指标,包括搜索量、ABA 排名、竞争难度和建议竞价。
入参
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
keywords | string[] | 是 | 关键词列表,单次最多 100 个 |
country | string | 是 | 亚马逊站点国家码 |
出参字段
| 字段 | 含义 |
|---|---|
list[].searchTerm | 关键词 |
list[].clickConversionRate | 点击转化率 |
list[].competitiveDifficulty | 竞争难度 |
list[].organicRotation | 自然位滚动率 |
list[].abaReport.reportFromDate | 报告开始日期 |
list[].abaReport.reportToDate | 报告结束日期 |
list[].abaReport.searchFrequencyRank | ABA 报告排名 |
list[].abaReport.weeklySearchVolume | 周搜索量 |
list[].abaReport.topAsins[].asin | ASIN |
list[].abaReport.topAsins[].clickShare | 点击份额 |
list[].abaReport.topAsins[].conversionShare | 转化份额 |
list[].costPerClick.value | CPC |
list[].costPerClick.minSuggestedBid | 建议最低竞价(CPC) |
list[].costPerClick.maxSuggestedBid | 建议最高竞价(CPC) |
total | 本次返回的关键词数量 |
计费规则
每查询 10 个关键词消耗 1 Credit,不足 10 个按 1 个计
查询 12 个关键词,消耗 2 Credits
关键词基础市场指标
周搜索量、ABA 报告排名、竞争难度、点击转化率、自然位滚动率、CPC 及头部 ASIN 份额。